关于横山区2022年12月份纳入监测对象的公告
按照《榆林市横山区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》有关纳入监测对象监测标准和程序要求,经信息比对、民主评议、村级公示、镇级审核、区级审定等程序,全区12月份纳入监测对象共有9户33人,特此公告。
公告户名单如下:
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 致贫返贫风险 | 监测对象类别 |
1 | 石湾镇 | 羊圈沟村 | 刘占发 | 7 | 因病、因学 | 突发严重困难户 |
2 | 石湾镇 | 姜清滩村 | 李鹏 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
3 | 魏家楼镇 | 枣坪村 | 朱海深 | 2 | 因病 | 边缘易致贫户 |
4 | 魏家楼镇 | 枣坪村 | 周光明 | 1 | 因病 | 边缘易致贫户 |
5 | 城关街道办 | 古水村庄科峁组 | 李院宏 | 6 | 因病 | 突发严重困难户 |
6 | 城关街道办 | 吴家沟村 | 张子荣 | 2 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
7 | 白界镇 | 白界村 | 马文强 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
8 | 白界镇 | 白界村 | 马三平 | 4 | 因学 | 边缘易致贫户 |
9 | 白界镇 | 白界村 | 卜海利 | 3 | 因学 | 突发严重困难户 |
榆林市横山区乡村振兴局
2022年12月22日
主办:榆林市横山区人民政府 承办:榆林市横山区人民政府办公室 网站地图
地址:榆林市横山区政府大楼西906室 联系电话:0912-7619417 违法和不良信息举报
网站标识码 6108230003 陕公网安备 61082302100009号 陕ICP备08005900号 本网站支持IPV6访问